联系电话:
15098760826
二手机床闲置设备明细
有需要的可以联系
齿轮加工车间闲置明细 | ||||||||||
序号 | 设备编号 | 现使用单位 | 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 制造厂家 | 购置日期 | 原购值 | 所在位置 | 备注 |
1 | 003-27 | 齿轮加工车间 | 数控内圆端面磨床 | QC036A, Φ100×100 | 010 | 秦川机床二厂 | 2011 | 330,000.00 | 齿轮加工车间 | |
2 | 003-28 | 齿轮加工车间 | 数控内圆端面磨床 | QC036A, Φ100×100 | 012 | 秦川机床二厂 | 2011 | 330,000.00 | 铸造木模库房 | |
3 | 003-29 | 齿轮加工车间 | 数控内圆端面磨床 | QC036A, Φ100×100 | 013 | 秦川机床二厂 | 2011 | 330,000.00 | 铸造木模库房 | |
4 | 003-30 | 齿轮加工车间 | 数控内圆端面磨床 | QC036A, Φ100×100 | 011 | 秦川机床二厂 | 2011 | 330,000.00 | 铸造木模库房 | |
5 | 005-01 | 齿轮加工车间 | 涡轮母机 | P1000 | 26520 | 西德普幅特 | 1989.12 | 2,382,029.20 | 齿轮加工车间 | |
6 | 005-23 | 齿轮加工车间 | 数控滚齿机 | YHK3150 Φ500XM8 | 4146# | 营口冠华机床有限公司 | 2007 | 289,000.00 | 铸造模具库房 | |
7 | 005-29 | 齿轮加工车间 | 数控滚齿机 | YHK3120 Φ200XM6 | 7177 | 营口冠华机床有限公司 | 2008 | 270,000.00 | 闲置封存 | |
8 | 005-40 | 齿轮加工车间 | 数控磨齿机 | 马格150磨齿机(二手替换) | 秦川机床厂 | 2011 | 4,800,000.00 | 油漆大棚 | ||
9 | 034-17 | 齿轮加工车间 | 分度板磨床 | QC002 Φ500 | 秦川机床厂 | 1973 | 19,423.40 | 机器人减速器车间 | ||
10 | 034-23 | 齿轮加工车间 | 分度盘拉磨机 | QC002A | 002 | 秦川机床厂 | 1996 | 30,186.06 | 齿轮加工车间 | |
11 | 038-36 | 齿轮加工车间 | 精密珩磨机 | SSH-1680H Φ3-60*250 | 80539 | 上海善能机械有限 | 2000 | 150,000.00 | 齿轮加工车间 | |
12 | 053-21 | 齿轮加工车间 | 滚齿机 | Y3180A Φ800XM10 | 20110704 | 盐城秦川华兴机床有限公司 | 2011.12 | 195,800.00 | 齿轮加工车间 | |
13 | 599-44 | 齿轮加工车间 | 激光标记系统 | HT-M75 | 深圳市华天世纪激光科技有限公司 | 2006 | 113,423.76 | 齿轮加工车间 | ||
14 | 005-41 | 齿轮加工车间 | 数控磨齿机 | YK75200 | 1# | 秦川机床工具集团股份公司 | 2011 | 3,900,000.00 | 齿轮加工车间 | |
15 | 005-77 | 齿轮加工车间 | 数控滚齿机 | YK8150 (806#机) | 806# | 盐城秦川华兴机床有限公司 | 2018.2 | 1,700,000.00 | 齿轮加工车间 | |
16 | 005-78 | 齿轮加工车间 | 数控滚齿机 | YK8150 | 811# | 盐城秦川华兴机床有限公司 | 2018.12 | 1,700,000.00 | 齿轮加工车间 | |
17 | 031-56 | 齿轮加工车间 | 高精度外圆磨 | MGA1432A Φ320X1500 | 502 | 上海机床厂有限公司 | 2011 | 211,120.00 | 齿轮加工车间 | |
18 | 025-07 | 齿轮加工车间 | 摇臂钻床 | Z33S-1 Φ35X1200 | 67001 | 南京第四机床厂 | 1968 | 10,328.30 | 齿轮加工车间 | |
工模具车间闲置设备明细 | ||||||||||
序号 | 设备编号 | 现使用单位 | 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 制造厂家 | 购置日期 | 原购值 | 所在位置 | |
1 | 003-34 | 工模具车间 | 数控外圆磨床 | S30(二手) | 瑞士.斯图特 | 2013 | 1,000,000.00 | 工模具车间 | ||
2 | 037-28 | 工模具车间 | 白朗姆平面磨床 | HFS6V 600X400 | 12843 | 西德 | 1985 | 239,796.00 | 工模具车间 | |
机器人减速器车间闲置设备明细 | ||||||||||
序号 | 设备编号 | 现使用单位 | 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 制造厂家 | 购置日期 | 原购值 | 所在位置 | |
1 | 003-44 | 机器人减速机车间 | 内孔端面磨床 | MK2336,外径Φ360,Φ150 | 02# | 秦川机床二厂 | 2015 | 700,000.00 | 机器人减速机老车间 | |
2 | 004-07 | 机器人减速机车间 | 卧式加工中心 | T-40 1178X1524X1524 | 3124BD192-0005 | 美国 | 1994 | 12,914,131.55 | 机器人减速机老车间 | |
3 | 038-44 | 机器人减速机车间 | 卧式振动研磨机 | WMJ1000 1000L | 0662# | 无锡泰源机器制造有限公司 | 2017 | 68,700.00 | 老割料间库房 | |
4 | 038-45 | 机器人减速机车间 | 卧式振动研磨机 | WMJ1000 150L | 226# | 无锡泰源机器制造有限公司 | 2017 | 23,750.00 | 老割料间库房 | |
机械加工车间闲置设备明细 | ||||||||||
序号 | 设备编号 | 现使用单位 | 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 制造厂家 | 购置日期 | 原购值 | 所在位置 | |
1 | 001-56 | 机械加工车间 | 车削中心 | CH7516GS,Φ400×370 | 10045003 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 2011 | 697,000.00 | 原轴套车间 | |
2 | 001-57 | 机械加工车间 | 车削中心 | CH7516GS,Φ400×370 | 10085047 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 2011 | 697,000.00 | 机械加工车间 | |
3 | 001-58 | 机械加工车间 | 车削中心 | CH7525/1000,Φ550×950 | 11045101 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 2012 | 860,000.00 | 原轴套车间 | |
4 | 001-59 | 机械加工车间 | 车削中心 | CH7530/1500,Φ670×1400 | 11045100 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 2012 | 1,146,000.00 | 原轴套车间 | |
5 | 003-23 | 机械加工车间 | 导轨磨床 | SZ-2200 | 德国威马 | 2010.12 | 2,780,000.00 | 一部分在格兰德,一部分在联合厂房 | ||
6 | 003-25 | 机械加工车间 | 数控立式磨床 | VTG350, Φ3500 | 1# | 秦川机床二厂 | 2010 | 4,803,540.00 | 原车间 | |
7 | 004-12 | 机械加工车间 | 立式加工中心 | MCV-1350 1350X630X700 | 5# | 秦川机床厂 | 1999 | 1,802,630.98 | 机械加工车间 | |
8 | 005-48 | 机械加工车间 | 锥齿轮滚动检查机 | YH90250 Φ2500 | 11-04# | 天津精诚机床制造有限公司 | 2012 | 1,500,000.00 | 机械加工车间 | |
9 | 016-121 | 机械加工车间 | 车床 | C61125 | 青海重型机床厂 | 1983.8 | 569,694.91 | 机械加工车间 | ||
10 | 024-17 | 机械加工车间 | 坐标镗床 | SIP6A 1100X800 | 瑞士 | 2015 | 980,000.00 | 机修车间 | ||
11 | 026-12 | 机械加工车间 | 卧式镗床 | T68 Φ85 | 850083 | 昆明机床厂 | 1985 | 163,428.72 | 机修车间 | |
12 | 031-38 | 机械加工车间 | 外圆磨床 | HO81 Φ950X1500 | 32 | 上海机床厂 | 1985 | 88,243.67 | 机械加工车间 | |
13 | 034-27 | 机械加工车间 | 磨刀机 | WM60 | 汉江精密机械厂 | 2003 | 11,900.00 | 机械加工车间 | ||
14 | 038-02 | 机械加工车间 | 双盘研磨机 | MA8 Φ25X70 | 上海机床厂 | 1965.08 | 1,299.99 | 机械加工车间 | ||
15 | 059-07 | 机械加工车间 | 锥齿轮滚动检查仪 | YBW9580, 800 | 029 | 内江机床制造有限公司 | 2015 | 340,000.00 | 机械加工车间 | |
16 | 065-12 | 机械加工车间 | 铣床 | X6232B 320X1250 | 1004014 | 长征机床厂 | 2010 | 116,000.00 | 车间后广场 | |
17 | 068-16 | 机械加工车间 | 平面铣床 | X62 | 北京第一机床厂 | 1969.3 | 26,489.19 | 工模具广场 | ||
18 | 096-03 | 机械加工车间 | 长刻线机 | QG4110 L=1000 | 720030 | 昆明机床厂 | 1973 | 15,158.00 | 机械加工车间 | |
19 | 037-41 | 机械加工车间 | 平面磨床 | M7130 | 03055 | 威海机床厂 | 2004 | 85,000.00 | 机械加工车间 | |
20 | 061-22 | 机械加工车间 | 立式铣床 | B1-400K 400X1600 | 910269 | 北京第一机床厂 | 1991 | 87,667.21 | 机械加工车间 | |
21 | 061-23 | 机械加工车间 | 立式铣床 | X5032 320X1320 | 0106017 | 自贡长征机床公司 | 2001.12 | 97,548.60 | 机械加工车间 | |
技术研究院闲置设备明细 | ||||||||||
序号 | 设备编号 | 现使用单位 | 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 制造厂家 | 购置日期 | 原购值 | 所在位置 | 备注 |
1 | 003-39 | 技术研究院 | 透镜磨 | SCG600 | 德国 | 2014 | 6,116,500.00 | 闲置于工模具车间设备状态良好 | 重大专项 | |
2 | 006-04 | 技术研究院 | 数控铣齿机 | 1# | 秦川机床厂 | 2018.12 | 1,746,752.96 | 闲置于研究院实验室,设备无法使用 | 重大专项 | |
3 | 020-14 | 技术研究院 | 台钻 | Z512—1 Φ12 | 咸阳机器技校 | 1969 | 770.00 | 闲置于机械加工车间,设备完好 | ||
4 | 032-22 | 技术研究院 | 内园磨床 | 5S Φ5-200 L=550 | 105 | 瑞士福玛特 | 2013 | 294,000.00 | 闲置于机械加工车间,设备无法使用 | |
5 | 058-06 | 技术研究院 | 齿轮磨床 | Y7125 Φ250XM8 | 18018701 | 上海机床厂 | 1965 | 42,835.02 | 闲置于大棚,设备完好 | |
热处理车间闲置设备明细 | ||||||||||
序号 | 设备编号 | 现使用单位 | 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 制造厂家 | 购置日期 | 原购值 | 所在位置 | |
1 | 113-10(5) | 热处理车间 | 空气锤 | 41-150 | 2007-09 | 37579.87 | 热处理车间 | |||
2 | 113-12(7) | 热处理车间 | 空气锤 | 41-150 | 2007-09 | 7339.97 | 热处理车间 | |||
3 | 113-13(8) | 热处理车间 | 空气锤 | 41-150 | 2007-09 | 24152.87 | 热处理车间 | |||
4 | 113-01(1) | 热处理车间 | 箱式炉 | 热处理车间 | ||||||
5 | 009-16(GCJS006) | 热处理车间 | 数控火焰切割机 | HBST2005LCD-1200*2000 | 2007.12 | 1,350.00 | 热处理车间 | |||
6 | 13 | 热处理车间 | 锤杆 | 400KG | 2007.9 | 1514.35 | 热处理车间 | |||
液压车间闲置设备明细 | ||||||||||
序号 | 设备编号 | 现使用单位 | 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 制造厂家 | 购置日期 | 原购值 | 所在位置 | |
1 | 001-61 | 液压车间 | 数控车床 | CK6140, Φ400×1000 | 120623 | 盐城秦川华兴机床有限公司 | 2013 | 147,000.00 | 原机器人减速器车间 | |
2 | 003-40 | 液压车间 | 数控端面磨床 | MKE1620A,Φ200X350 | 201401 | 陕西秦川格兰德机床有限公司 | 2015 | 768,000.00 | 原机器人减速器车间 | |
3 | 004-14 | 液压车间 | 立式加工中心 | MCV510 X轴行程510 | 24# | 秦川机床厂 | 1999 | 551,865.76 | 液压车间 | |
4 | 005-51 | 液压车间 | 数控磨齿机 | YK7332A Φ320×M10 | 154# | 秦川机床厂 | 2013 | 1,700,000.00 | 原机器人减速器车间 | |
5 | 031-23 | 液压车间 | 无心磨床 | LIDKOPHGΦ10~60 | 瑞典 | 1968 | 112,237.15 | 液压车间 | ||
6 | 038-41 | 液压车间 | 半自动双盘研磨机 | MB4363B Φ630 | QD2168 | 河南新乡机床厂 | 2004 | 177,500.00 | 液压车间 | |
7 | 038-47 | 液压车间 | 磁力抛光机 | Z4-24 | 浙江宁波悦恩机械股份有限公司 | 2017 | 155,000.00 | 液压车间 | ||
8 | 038-48 | 液压车间 | 光整机 | BJG-X400B | 14-13-01 | 廊坊市北方天宇机电技术有限公司 | 2017 | 460,000.00 | 液压车间 | |
9 | 037-31 | 液压车间 | 高精度平面磨床 | MG7132 320X1000 | 0133 | 杭州机床 厂 | 1992 | 148,382.39 | 液压车间 | |
10 | 003-10 | 液压车间 | 数控双端磨床 | ELC800 | 意大利麦觉瑞 | 2001.12 | 1,885,694.25 | 液压车间 | ||
11 | 038-38 | 液压车间 | 精密珩磨机 | MBC-1805G | 94973 | 上海善能机械公司 | 2001.12 | 280,775.67 | 液压车间 | |
铸造厂闲置设备明细 | ||||||||||
序号 | 设备编号 | 现使用单位 | 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 制造厂家 | 购置日期 | 原购值 | 所在位置 | |
1 | 016-45 | 秦川铸造厂 | 车床 | C620/750 200X750m/m | 大连机床厂 | 1966 | 45,837.92 | 铸造厂 | ||
2 | 016-161 | 铸造工业园 | 车床 | C61125B Φ1250X1500 | 14111111 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 2015 | 203,000.00 | 铸造工业园 | |
3 | 016-162 | 铸造工业园 | 车床 | C61125B Φ1250X1500(14111112) | 14111112 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 2015 | 203,000.00 | 铸造工业园 | |
4 | 026-26 | 铸造工业园 | 龙门镗铣床 | DX2080 | 俄罗斯 | 2014 | 220,000.00 | 铸造工业园 | ||
5 | 037-51 | 铸造工业园 | 平面磨床 | M7120E/HZ 200X630 | 1472 | 杭州机床 厂 | 2012 | 97,500.00 | 铸造工业园 | |
6 | 311-07 | 秦川铸造厂 | 细木工带锯机 | MJ 346A 600M/M | 牡丹江木工机械厂 | 1971 | 5,100.00 | 铸造厂 | ||
7 | 311-08 | 秦川铸造厂 | 木工圆锯 | Φ400 | 四川都江木工机械厂 | 1985 | 7,900.00 | 铸造厂 | ||
8 | 312-02 | 秦川铸造厂 | 木工平刨 | MB504 | 牡丹江木工机械厂 | 1968 | 7,350.00 | 铸造厂 | ||
9 | 312-03 | 秦川铸造厂 | 木工平面刨床 | MB504 | 牡丹江木工机械厂 | 1968 | 7,350.00 | 铸造厂 | ||
10 | 312-07 | 秦川铸造厂 | 单面木工压刨床 | MB106 | 牡丹江木工机械厂 | 1968 | 23,600.00 | 铸造厂 | ||
11 | 312-10 | 秦川铸造厂 | 小压刨 | 300M/M | 牡丹江木工机械厂 | 1972 | 7,500.00 | 铸造厂 | ||
12 | 313-03 | 秦川铸造厂 | 刨槽机 | Φ200X35 1500M/M | 秦川机床厂 | 1977 | 7,500.00 | 铸造厂 | ||
13 | 315-03 | 秦川铸造厂 | 木工车床 | 汉江机床铸锻件厂 | 1979 | 52,000.00 | 铸造厂 |
|
上一篇:曙光立式磨床 冠昱内外圆复合磨
下一篇:招贤纳士
扫一扫 微信咨询
©2024 青岛德天润机电科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备20021650号-1
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap管理登陆