联系电话:
15098760826
机型 | KG-500L | 标准配件 | ||||
加工能力 | 研磨直径范围 | ø4~ø320 mm | CNC 控制器 | X 轴工件马达变频器 | ||
大研磨深度 | 200 mm | Y 轴工件马达变频器 | Z 轴工件马达变频器 | |||
工作大旋径 | ø500 mm | Y 轴研磨主轴 | Z 轴研磨主轴 | |||
防水护盖内之旋径 | ø320 mm | 油压夹头 | 回转缸 | |||
控制系统 | 控制器 | FANUC | 三色警示灯 | 工作灯 | ||
工作头 | 主轴转速 | 0~1000 rpm | 工具箱 | 自动注油机 | ||
X轴进给速度/大行程 | 10 M/min / 750 mm | 切削液水箱及泵浦 | 纸带过滤机 | |||
X轴小移动单位 | 0.0001 mm | 电磁除屑机 | 液压油箱及泵浦 | |||
工作头旋转角度 | -5°~+30° | 电器箱热交换器 | 钻石修刀 | |||
工作台 | Y、Z 轴进给速度 | 10 / 10 M/min | 地基螺丝及垫块 | 机械、电器操作说明书 | ||
Y、Z 轴大行程 | 320+200 / 320+200 mm | 全罩式护罩 | ||||
Y、Z 轴小移动单位 | 0.0001 / 0.0001 mm | Y 轴模组 | Y轴 | Y2轴 | ||
工作主轴中心离地面高度 | 1100 mm | 行程 | 180 mm | 行程 | 180 mm | |
油压系统 | 油箱容量 | 30 L | 主轴型式 | 内藏式 | 内孔刀座直径 | 内藏式 |
冷却系统 | 切削液水箱容量 | 200 L | 主轴转速 | 30000 rpm | 驱动方式 | 油压 |
传动马达 | 油压马达 | 0.75 Kw (1HP) | 主轴功率 | 3 Kw | 轨道型式 | 线性滑轨 |
切削液马达 | 0.37 Kw (1/2HP) | 主轴冷却方式 | 油冷 | |||
X、Y、Z 轴伺服马达 | 1.6 / 1.6 / 1.6 Kw | 驱动方式 | 油压 | |||
砂轮马达(Kw) | 2.2 Nm (3HP) | 轨道型式 | 线性滑轨 | |||
2.2 Nm (3HP) | Z 轴模组 | Z轴 | Z2轴 | |||
主轴头马达 | 2.2,4P (3HP) | 行程 | 180 mm | 180 mm | ||
其他 | 自动注油机 | 4 L | 主轴转速 | 20000 rpm | 6000 rpm | |
机器尺寸(长x宽xX高)-含配件 | 3200x2300x1950 mm | 主轴型式 | 内藏式 | 内藏式 | ||
机械重量 | 5000 kg | 主轴功率 | 3 Kw | 6.0 Kw | ||
主轴冷却方式 | 油冷 | 油冷 | ||||
轨道型式 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | ||||
驱动方式 | 油压 | 油压 | ||||
驱动方式 | 油压 | 油压 | ||||
钻石修刀 | ||||||
地基螺丝及垫块 | ||||||
机械、电器操作说明书 | ||||||
全罩式护罩 |
扫一扫 微信咨询
©2024 青岛德天润机电科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备20021650号-1
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap管理登陆