联系电话:
15098760826
G32A-50CNC
数控斜进式圆筒磨床
CNC斜進式圓筒磨床的機台剛性強,研磨切削量大,作業效率高,雙軸同動設計與功能使CNC斜進式圓筒磨床能同時對工件之外徑與端面進行研磨作業,加工時間縮短,垂直精度更高,表面粗度更佳。
配合成型砂輪,可以加工不規則幾何形狀之工件,同時進行多個部位約研磨加工,在符合工件高精度的要求下,縮短工件加工作業時間,無形中協助達成產業降低成本的目標。
高精密CNC斜進式圓筒磨床的應用範圍相當廣泛,汽機車零件業、工具機業、航太工業、車輛工業、油壓零件業、氣動工具業、馬達業等皆在應用範圍之內。
選擇兼具高精密、高效能的CNC斜進式磨床,將能為貴公司降低製造成本,縮短製造工時,確保產品品質,終而提升產業市場競爭,創造企業利潤。
穩重的機器結構,加工穩定性優異。
砂輪主軸採用靜壓及動壓混合軸承,剛性提升,低震動。
工作臺滑道為動壓滑道,移動順暢、平穩。
X、Z軸采伺服馬達驅動。
多種自動化設備,供客戶選擇,達到自動化研磨作業。
本台採用高級米漢娜鑄鐵製成,經回火、應力消除處理,保證不變形。
本台為箱型結構體,配合結構內部肋骨強化設計,徹底展現最佳剛性及穩定性。
本台滑道為一"V"一"平"軌道結構,超大軌道設計,有效增加滑動面之接觸面積,配合軌道間大跨距,大幅提升重研削時之穩定性。
說明/型號 | G32A / G38A / G45A –35 / 50 / 80 / 120 CNC | ||||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺最大旋徑 mm | Ø320 (Ø12.6") / Ø380 (Ø15") / Ø450 (Ø18") | |||
兩頂心間距離 mm | 350 (14") | 500 (20") | 800 (32") | 1200 (48") | |
最大研磨直徑 mm | Ø300 (Ø12") / Ø360 (Ø14") / Ø430 (Ø17") | ||||
兩頂心間最大荷重 kg | 150 (330lbs) | ||||
砂輪尺寸 | 直徑x寬度x孔徑 mm | Ø510 × 50~100 × Ø152.4 (Ø20" × 2"~4" × Ø6") | |||
砂輪轉速 rpm | 1390 | ||||
砂輪線速度 M/min | 2000~3600 | ||||
砂輪頭(X軸) | 快速移動速度 M/min | 6 | |||
進給行程 mm | 225 (9") | ||||
最小進給量 mm | Ø0.001 (Ø0.0001") | ||||
主軸型式 | 軸承式 | ||||
主軸頭 | 主軸轉速 rpm | Max. 350 | |||
頂心錐度 MT | MT 4 (opt. MT 5) | ||||
主軸型式 | 定心 (opt.同動) | ||||
通孔孔徑 mm | Ø23 (0.9") | ||||
尾座 | 尾座滑筒行程 mm | 25(1") | |||
頂心錐度MT | MT 4 (opt. MT 5) | ||||
工作臺(Z軸) | 快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | ||||
旋轉角度(逆時) | 9° | 7° | 5° | ||
馬達 | 砂輪主軸馬達 KW | 5 | |||
主軸台主軸馬達 KW | 1.5 KW | ||||
潤滑油幫浦 | 5.2 L/min 10kg/cm2 | ||||
油壓幫浦 | 20 L/min 55kg/cm2 | ||||
冷卻幫浦 | 80 L/min 0.7kg/cm2 | ||||
X軸伺服馬達 KW | 1.2 KW | ||||
Z軸伺服馬達 KW | 1.2 KW | 1.8 KW | |||
機器重量 | 淨重 kg | 5200 (11440lbs) | 5600 (12320lbs) | 5800 (12760lbs) | 6300 (13860lbs) |
毛重 kg | 5600 (12320lbs) | 6420 (14124lbs) | 7500 (16500lbs) | 7800 (17160lbs) | |
包裝尺寸(長x寬x高) mm | 4250x2280x2260 (167"x90"x89") | 4760x2280x2260 (185"x90"x89") | 5280x2280x2280 (208"x90"x90") | 5610x2280x2310 (221"x90"x91") |
* 我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。
扫一扫 微信咨询
©2024 青岛德天润机电科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备20021650号-1
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap管理登陆