联系电话:
15098760826
PMG-60CNC
主新德万能外圆磨床
主新德SUG CNC 系列是专为长轴工件外径/内径复合研磨加工作业所设计的磨床,适用于小批量到大批量甚至于少量多样之生产型态。GU CNC 系列磨床能够在单次夹持设定条件下,完成外径研磨、外径锥度研磨、端面/肩部研磨以及内径研磨等复合加工作业;如此可以达成缩短制程生产时间、降低生产成本、确保研磨精度等生产要求。本系列磨床适用于汽机车零件、工具机零件、油压/气压/电子马达零件等制造业之外径/内径复合研磨加工作业。配置高刚性、低振动、高切削能力之动压主轴确保研磨精度表现。强化肋箱型设计本台以米汉娜铸铁铸造确保机台高刚性与稳定性。手工高精密铲花、Turcite-B 耐磨贴片以及动压式润滑系统确保机台品质与使用寿命。
砂轮头: 配有旋转轴B轴(任意角度),包含直进式砂轮、斜进式砂轮和内孔磨砂轮。
内孔磨主轴: 内孔研磨马达采内藏式电主轴设计,可节省空间并平衡内孔磨与外研磨砂轮重量。
环型电感尺: X/B轴采用奥地利AMOSIN绝对式电感编码尺,确保砂轮头之定位精度与重复精度。电感尺不像光学尺易受粉尘影响精度。
X轴移动方式采用线性滑轨机构、定位方式采用绝对式电感尺。
(Ⅳ)系列主轮台C轴功能,精准控制转速,具备能力研磨异形工件,如凸轮、曲轴。
工件主轴中心高仅有192mm,让工件更换或砂轮更换作业更加容易。
(Ⅲ)系列X/Z/B三轴电脑数控,(Ⅳ)系列X/Z/B/C四轴电脑数控,控制左、右进刀点以及砂轮进给速率等研磨条件。
(Ⅲ)系列控制器采用FANUC Oi-TD,搭配三轴FANUC伺服马达。
(Ⅳ)系列控制器采用FANUC 31i,搭配四轴FANUC伺服马达。
说明/型号 | SUG-60/100CNC(A) | SUG-60/100CNC(B) | |||
加工能力 | 工作台最大旋径mm | Ø360 mm (14") | |||
两顶心间距离mm | 600 (24") | 1000 (40") | 600 (24") | 1000 (40") | |
最大研磨长度mm | 500 (20") | 800 (32") | 500 (20") | 800 (32") | |
工件主轴中心至滑板距离mm | 192 (7.6") | ||||
砂轮头(X轴) | 工件最大重量Kg | 150 (330 lbs) | |||
砂轮尺寸-左(直径x宽度x孔径)mm | Ø405 × 50 × Ø127 (Ø16" × 2" × Ø5") | ||||
砂轮尺寸-右(直径x宽度x孔径)mm | Ø355 × 38 × Ø127 (Ø14" ×1.5" ×Ø5") | ||||
外圆主轴转速(50/60Hz) rpm | 1575 / 1795 | ||||
外圆砂轮线速度M/min | 2000 | ||||
内圆主轴轴径mm | 90 (3.5") | ||||
内圆主轴转速rpm | A Type:油脂式8000/15000/20000/30000 rpm ( 选购:高频内藏式) | B Type:高频内藏式40000 rpm | |||
内圆接杆直径mm | Ø7~ Ø25 (Ø0.27"~ Ø1") | ||||
鞍座进给角度 | 90° | ||||
最大进给速度M/min | 5 (197") | ||||
最小进给量mm | Ø0.001 (Ø0.0001") | ||||
进给总行程mm | 275 | ||||
主轮台 | 主轮台主轴转速(可变)rpm | 30~350 | |||
顶心锥度MT | MT-4 | ||||
尾座 | 滑筒行程mm | 25(1") | |||
顶心锥度MT | MT-4 | ||||
工作台(Z轴) | 旋转角度(逆时) | 5° | 3° | 5° | 3° |
最大进给速度M/min | 8 (315") | ||||
最小进给量mm | 0.001 (0.0001") | ||||
马达 | 控制器 | 0i-TF | |||
外径砂轮主轴马达HP | 5HP (Opt:7.5HP) | ||||
砂轮头(X轴)旋转伺服马达KW | 2.5 | ||||
主轮台主轴伺服马达KW | 1.5 | 3 | |||
内径研磨马达HP/KW | 油脂式:2HP / 高频内藏式6KW | ||||
油压马达HP | 1 (4P) | ||||
冷却液马达HP | 1/2 (4P) | ||||
X轴进给伺服马达KW | 1.6 | 2.7 | |||
Z轴进给伺服马达KW | 1.6 | ||||
包装尺寸/重量 | 长x宽x高mm | 4663 (100CNC: 5273) × 2225 × 2134 (183" × 88" × 84") | |||
净重(大约) kg | 5600 (12346 lbs) | 6200 (13669 lbs) | 5700 (12566 lbs) | 6300 (13889 lbs) |
扫一扫 微信咨询
©2024 青岛德天润机电科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备20021650号-1
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap管理登陆