联系电话:
15098760826
PL-1632/PL-1224NC
中国台湾主新德鞍座型平面磨床特性:
中国台湾曙光磨床是专为工件平面超精密研磨作业设计,适用于小批量到大批量甚至于少量多样之生产型态。特别适用于精度要求严苛之精密研磨加工作业。配置高刚性、低振动、高切削能力之动压主轴,确保研磨精度表现。强化肋箱型设计本台以米汉纳铸铁铸造确保机台高刚性与稳定性。手工高精密铲花、Turcile-B 耐磨贴片以及动压式润滑系统确保机台品质与使用寿命。 |
砂輪動壓主軸設計 1. 砂輪主軸被液靜壓力與液動壓力油墨包圍的軸承組合,免除了金屬對金屬的接觸與摩擦,可獲得近乎*的使用壽命,同時讓砂輪主軸具備高剛性、低振動、高阻尼及高切削能力的特性。 2. 壓力開關互鎖功能、油溫冷卻控制裝置、油水分離裝置等等,都在確保動壓主軸運轉順暢、安全保護、精度表現以及主軸壽命。 動壓軌道潤滑系統 1. Z軸(鞍座與動柱式)雙V硬軌設計,採用動壓軌道潤滑系統,確保軌道潤滑、操作平順、延長硬軌壽命。 2. X軸(工作台)一V一平硬軌設計,採用動壓軌道潤滑系統,確保軌道潤滑、操作平順、延長硬軌壽命。 3. Y軸(上下進刀軸)採用強制潤滑系統。 硬軌人工精密鏟花加貼Turcile-B耐磨片 1. X、Y與Z軸硬軌都採用人工精密鏟花作業。 2. 硬軌加貼Turcile-B耐磨片。 |
特殊附件
1.平衡台 | 8.圓弧成型裝置 | |
2.平行修整裝置 | 9.光學尺 | |
3.電磁鐵 | 10.備用砂輪套 | |
4.自動脫磁器 | 11.電磁濾清機 | |
5.*磁鐵 | 12.紙帶過濾水機 | |
6.手動脫磁器 | 13.乾溼兩用吸塵裝置 | |
7.角度成型裝置 | 14.乾式吸塵裝置 |
說明/型號 | PL-1224NC | PL-1632NC | |
---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺尺寸 mm | 300 × 600 (12" × 24") | 400 × 800 (16" × 32") |
X軸行程 mm | 600 (24") | 800 (32") | |
Z軸行程 mm | 310 (12") | 400 (16") | |
砂輪 | 主軸中心到工作臺面距離 mm | 550 (22") | |
電磁鐵 重量kg/高度mm | 86/72 | 152/72 | |
工作臺最大載重 kg | 800 | 1000 | |
X軸 | X軸手動行程 mm | 850 (33") | 1050 (41") |
X軸油壓行程 mm | 800 (32") | 1000 (40") | |
油壓缸規格(NC type)mm | Ø35 × Ø20 × 850 | Ø35 × Ø20 ×1050 | |
主壓力源 kg/cm2 | 20 | ||
油壓泵浦流量 L/min | 28 | ||
工作臺最大移動速度 M/min | 25 | ||
X軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.8(CNC) | ||
Y軸 | 快速移動速度M/min | 1.5 | |
電子手輪單位移動量 mm | 0.1 / 0.01 / 0.001 | ||
Y軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.8kw | ||
Z軸 | 快速移動速度 M/min | 4 | |
電子手輪單位移動量 mm | 0.1 / 0.01 / 0.001(CNC) | ||
Z軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.2kw (CNC) | ||
砂輪頭(X軸) | 砂輪尺寸 mm | Ø355 ×50 × Ø127 (Ø14" × 2"× Ø5") | |
砂輪線速度 M/min | 2000 | ||
主軸馬達輸出功率 HP | 5 (opt. 7.5) | ||
砂輪主軸轉速 rpm | 1800 | ||
冷卻系統 | 水箱容量 L | 140 | |
處理能力 L/min | 60 | ||
泵浦馬達輸出功率 HP | 1/4 | ||
油壓系統 | 油壓箱容量 L | 75 | |
泵浦馬達輸出功率 HP | 2 (6P) | ||
潤滑系統 | 潤滑油箱容量 L | 20 | |
泵浦馬達輸出功率 HP | 1/4 HP (2P) | ||
包裝尺寸/重量 | 淨重 kg | 3300 (7275lbs) | 4100 (9038lbs) |
毛重 kg | 3600 (7936lbs) | 4500 (9920lbs) | |
長x寬x高 mm | 2850×2280×2450 (112"×90"×96") | 3020×2280×2450 (119"×90"×96") |
扫一扫 微信咨询
©2024 青岛德天润机电科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备20021650号-1
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap管理登陆